O Cruzeiro é o melhor time brasileiro do século 20. Um levantamento realizado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que baseou o estudo qualificando os clubes da América do Sul que disputaram competições internacionais no século passado, a exemplo do que fez na Europa, coloca o clube mineiro como o melhor do país no período. As informações estão publicadas no site oficial do time celeste.
Confira a relação dos dez primeiros e os brasileiros:
Times | Pontos |
1 - Peñarol-URU | 531 |
2 - Independiente-ARG | 426,50 |
3 - Nacional-URU | 414 |
4 - River Plate-ARG | 404,25 |
5 - Olímpia-PAR | 337 |
6 - Boca Juniors-ARG | 312 |
7 - Cruzeiro | 295,50 |
8 - São Paulo | 242 |
9 - América de Cáli-COL | 220 |
10 - Palmeiras | 213 |
11 - Flamengo | 200 |
14 - Grêmio | 157 |
16 - Santos | 140 |
19 - Vasco | 109,50 |
22 - Atlético-MG | 95,50 |
31 - Corinthians 31 - Internacional | 60 |
37 - Botafogo | 34 |
52 - CSA-AL | 14 |
54 - Bahia | 12 |
56 - Sampaio Corrêa-MA 56 - São Raimundo-AM | 10 |
72 - Vitória-BA 72 - Paraná Clube 72 - Criciúma | 4 |
89 - Bragantino | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário