quinta-feira, 6 de agosto de 2009

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO ATUALIZADA

P J V SG
1 Palmeiras 35 17 10 14
2 Goiás 32 17 9 12
3 Atlético-MG 31 16 9 12
4 Internacional 27 15 8 6
5 São Paulo 27 17 7 4
6 Avaí 26 17 7 5
7 Grêmio 25 17 7 9
8 Corinthians 25 17 7 -1
9 Barueri 25 17 6 12
10 Vitória 24 17 7 -1
11 Flamengo 24 17 6 -1
12 Santos 23 16 6 0
13 Botafogo 19 16 4 -4
14 Atlético-PR 18 17 5 -12
15 Santo André 18 17 4 -5
16 Cruzeiro 17 16 5 -11
17 Coritiba 16 17 4 -6
18 Náutico 15 17 3 -15
19 Fluminense 14 17 3 -9
20 Sport 13 17 3 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário